内装材 / 外装材 |
塗り壁(左官) |
LIME COAT ライムコート[左官工法]
|
|
|||||
|
|||||
ライムコートの特徴意匠性
コテ塗で厚膜による造形的な意匠に満ちたテクスチャーが可能です。 機能性土の機能性をさらに高めたセメント系ライム珪土仕上材で、優れた通気性・防水性・撥水性・断熱性・調湿性、また脱臭性・防火性・小収縮率機能をもっています。 耐候性・強度外装材として不可欠の防水性と撥水性に、通気性を合せ持つゴアテックス機能は、雨水から躯体を長期にわたって保護するとともに、余分な湿気を放出し結露を防ぎます。 環境性
無機主体の環境にやさしい水系の材料です。 商品機能“ 土の可能性 ” が快適な健康空間を創造します。 防水性+通気性+吸・放湿性
外壁使用の場合、防水機能を発揮しながらも内部の余分な湿気を水蒸気として外部に発散します。 安全性+防火性土特有の機能により、熱伝導性が低く、高い断熱効果による優れた保温性は、空調費を軽減します。 断熱性+保温性土特有の機能により、熱伝導性が低く、高い断熱効果による優れた保温性は、空調費を軽減します。 脱臭性+清浄性土をベースとして形成するライムコートは、臭い・煙を効果的に吸着する機能を持っています。 小収縮率
セメントモルタルに比べると収縮率が小さく、施工後に、ひずみやゆがみ、
|
商品パターン・カラー
フッコーC&T-V
商品パターンをクリックすると標準色が表示されますので、色を選択しクリックしてください。
※PCの設定によって実物と色が異なることがございます。
設計単価表
| [ 外装仕上材 ]単価:円/u(材工) |
| ≪天然ライム珪土入りセメント系仕上材≫ |
| ライムコート(コテ仕上材) |
| ●材料のu重量(ドライ状態で15〜20kg/u程度)が大きいので納品地域により以下の様に単価の地域差があります。 |
| 地域 | [A地域] | [B地域] | [C地域] | [D地域] | [E地域] |
| 仕上 | |||||
| ●スクラッチ | 9,000 | 9,300 | 9,600 | 10,000 | 10,300 |
| ●コタタキ | 9,500 | 9,800 | 11,000 | 10,500 | 10,800 |
| ●コタタキ特殊 | 10,300 | 10,600 | 10,900 | 11,300 | 11,600 |
| ●ローマン | 8,500 | 8,800 | 9,100 | 9,500 | 9,800 |
| ●ラジット | 9,000 | 9,300 | 9,600 | 10,000 | 10,300 |
| ●洗い出し | 9,000 | 9,300 | 9,600 | 10,000 | 10,300 |
| ●ハツリ | 11,000 | 11,300 | 11,600 | 12,000 | 12,300 |
| ●ラビング | 8,200 | 8,500 | 8,800 | 9,200 | 9,500 |
| [A地域] | 関東地方/中部地方一部(静岡・山梨・長野) | ||||
| [B地域] | 東北地方南部(福島・山形・宮城)/中部地方(静岡・山梨・長野を除く)/近畿地方 | ||||
| [C地域] | 東北地方北部(岩手・秋田・青森)/中国地方(山口を除く) | ||||
| [D地域] | 中国地方一部(山口)/四国地方/九州地方北部(福岡・佐賀) | ||||
| [E地域] | 北海道/九州地方(福岡・佐賀を除く) | ||||
| [その他] | 沖縄および離島については別途見積りとなります。 | ||||
| ※ | 上記価格は300u基準の材工共の設計単価です。 |
| ※ | 表示価格には、消費税(5%)は含まれておりません。 |
| フッコーの製品一覧 (内装材、外装材、外断熱システム、木製サッシ) | |||||
| 外装材 ※内装材としてもお使いいただけます | |||||
| 内装材 ※内装専用材 | |||||
| コーティング剤(防汚剤) | |||||
| 透水性無機環境舗装材 | |||||
| ナノシリーズ | |||||
| 外断熱システム ECO BODY SYSTEM | |||||
| 木製サッシ | |||||
| オーダーメイドタイル | |||||
| Copyright © 株式会社フッコー | 会社概要 / サイトマップ / 資料請求・お問い合わせ |






